FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
<< 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
90g Offsetpapper 1 589 1 1 985 1 2 384 1 2 781 1 4 399 1 7 355 2 9 035 2
120g offset-papper 1 607 1 2 023 1 2 441 1 2 860 1 4 551 1 7 724 2 9 679 2
200g offset-papper 2 336 1 2 962 1 3 594 1 4 224 1 6 780 1 10 402 2 14 804 2
300g offset-papper 2 435 1 3 158 1 3 877 1 4 604 1 7 530 1 12 042 2 17 668 2
135g Återvunnet papper 1 668 1 2 136 1 2 607 1 3 074 1 4 984 1 8 803 1 11 532 2
170g Återvunnet papper 2 255 1 2 805 1 3 358 1 3 911 1 6 157 1 9 462 2 12 677 2
250g Återvunnet papper 2 487 1 3 251 1 4 017 1 4 785 1 7 894 1 12 915 2 19 141 2
130g Silk-papper 1 612 1 2 012 3 2 432 3 2 852 3 3 364 3 4 324 3 6 771 3
170g Silk-papper 1 640 1 2 064 3 2 508 3 2 954 3 3 550 3 4 680 3 7 481 3
250g Silk-papper 1 816 1 2 400 3 3 007 3 3 558 3 4 664 3 6 876 3 11 877 3
350g Silk-papper 1 887 1 2 539 3 3 214 3 3 812 3 5 138 3 7 783 3 13 690 3
275g Gmund Verge White 4 088 1 6 275 1 8 469 1 10 665 1 19 597 1 37 465 1 72 715 1
275g Gmund Verge Creme 4 088 1 6 275 1 8 469 1 10 665 1 19 597 1 37 465 1 72 715 1
260g Chromokartong 1 844 1 2 453 3 3 088 3 3 677 3 4 883 3 7 295 3 12 712 3
Plast, 125 mikron 3 090 1 4 361 1 5 619 1 6 891 1 12 077 1 22 452 1 42 815 1
Plast, 250 mikron 3 654 1 5 417 1 7 161 1 8 924 1 16 127 1 30 528 1 58 769 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;