FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
<< 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
90g Offsetpapper 1 589 1 1 985 1 2 384 1 2 781 1 4 399 1 7 355 2 9 035 2
120g offset-papper 1 414 8 1 602 8 1 738 8 1 749 8 2 528 8 4 130 8 7 460 8
200g offset-papper 2 336 1 2 962 1 3 594 1 4 224 1 6 780 1 10 402 2 14 804 2
300g offset-papper 2 435 1 3 158 1 3 877 1 4 604 1 7 530 1 12 042 2 17 668 2
130g Silk-papper 1 175 8 1 284 8 1 315 8 1 327 8 2 087 8 3 354 8 5 750 8
170g Silk-papper 1 235 8 1 372 8 1 574 8 1 590 8 3 178 8 4 168 8 7 254 8
250g Silk-papper 1 301 8 1 482 8 1 811 8 1 834 8 3 031 8 5 368 8 9 507 8
350g Silk-papper 1 887 1 2 539 3 3 214 3 3 812 3 5 138 3 7 783 3 13 690 3
260g Chromokartong 1 844 1 2 453 3 3 088 3 3 677 3 4 883 3 7 295 3 12 712 3
135g Återvunnet papper 1 668 1 2 136 1 2 607 1 3 074 1 4 984 1 8 803 1 11 532 2
170g Återvunnet papper 2 255 1 2 805 1 3 358 1 3 911 1 6 157 1 9 462 2 12 677 2
250g Återvunnet papper 2 487 1 3 251 1 4 017 1 4 785 1 7 894 1 12 915 2 19 141 2
275g Gmund Verge White 4 088 1 6 275 1 8 469 1 10 665 1 19 597 1 37 465 1 72 715 1
275g Gmund Verge Creme 4 088 1 6 275 1 8 469 1 10 665 1 19 597 1 37 465 1 72 715 1
Plast, 125 mikron 3 090 1 4 361 1 5 619 1 6 891 1 12 077 1 22 452 1 42 815 1
Plast, 250 mikron 3 654 1 5 417 1 7 161 1 8 924 1 16 127 1 30 528 1 58 769 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 8: Tryckeriets val

;